<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcel&#039;s Mindweeds &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://www.marcelcramer.nl/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcelcramer.nl</link>
	<description>Digital media, man and more...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 00:23:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>What to measure?</title>
		<link>http://www.marcelcramer.nl/2009/04/02/what-to-measure/</link>
		<comments>http://www.marcelcramer.nl/2009/04/02/what-to-measure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 13:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Cramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[buying behaviour]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelcramer.nl/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Sociale media. Het betekent voor iedereen iets anders ondanks dat men wel snel de meest bekende websites en diensten opnoemt als er naar gevraagd wordt. Zaken zoals Hyves, Facebook, Twitter en anderen worden snel genoemd. Toch betekent het op een dieper niveau voor elke gebruiker iets anders. De een houdt graag zijn of haar netwerk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:nl--><img class="alignleft size-full wp-image-706" title="stat" src="http://www.marcelcramer.nl/wp-content/uploads/2009/03/stat.jpg" alt="stat" width="153" height="153" />Sociale media. Het betekent voor iedereen iets anders ondanks dat men wel snel de meest bekende websites en diensten opnoemt als er naar gevraagd wordt. Zaken zoals Hyves, Facebook, Twitter en anderen worden snel genoemd.</p>
<p>Toch betekent het op een dieper niveau voor elke gebruiker iets anders. De een houdt graag zijn of haar netwerk bij op deze manier, de ander gaat het om snel contact te leggen en voorts in real-life verder te gaan, de ander gebruikt het om oude bekenden op te sporen, en weer anderen zoeken naar opinie over merken, producten, enzovoorts.</p>
<p>Hoe moet je daar als merk nu mee omgaan? Wat ga je eigenlijk meten? wat wil je weten? Welke waarden in online sociale omgevingen zijn van belang en als je deze in kaart heb gebracht, wat doe je er dan mee?</p>
<p>Er zijn naar mijn idee drie &#8216;hoofdlijnen&#8217; die je kunt onderscheiden op het gebied van merken, meten, weten en sociale media:</p>
<ol>
<li>Relevantie: engagement, loyaliteit, invloed van, waarde van inhoud van communicatie over &#8216;X&#8217;, context, intensiteit</li>
<li>Inhoud, content: wie praat er over je, wat wordt er gezegd? hoe staat de communicatie in verhouding tot het &#8216;merk/product&#8217; of ander lijdend voorwerp.</li>
<li>Gewicht, impact: invloed op loyaliteit, welk publiek spreekt het aan, hoe verloopt bijvoorbeeld de conversie, heeft de &#8216;impact&#8217; ook een aankoop tot gevolg?</li>
</ol>
<p>Ik ben erg benieuwd naar jullie gedachten omtrent het meetbaar maken en meetbaar inzetten!<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelcramer.nl/2009/04/02/what-to-measure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seen sites</title>
		<link>http://www.marcelcramer.nl/2009/03/23/seen-sites/</link>
		<comments>http://www.marcelcramer.nl/2009/03/23/seen-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 11:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Cramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelcramer.nl/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[On Monday I always take some time to read reviews. Just read a review on what some experts consider to be a better website. I think it is a bit strange to give people the label &#8216;expert&#8217; that easily, but ok. After seeing some sites that I myself do not find very new or extremely [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:en--><img class="alignleft size-full wp-image-811" style="margin: 2px 4px;" title="go" src="http://www.marcelcramer.nl/wp-content/uploads/2009/03/go.jpg" alt="go" width="152" height="93" align="left"/>On Monday I always take some time to read reviews. Just read a review on what some experts consider to be a better website. I think it is a bit strange to give people the label &#8216;expert&#8217; that easily, but ok. After seeing some sites that I myself do not find very new or extremely good I saw one that I think is strong because of the simplicity. Visa combines Flickr with &#8216;responsabillity&#8217; in a nice and simple way.  <a title="visa" href="http://go.visa.com/" target="_blank">Click here to see the site.</a><!--:--><!--:nl--><img class="alignleft size-full wp-image-811" style="margin: 2px 4px;" title="go" src="http://www.marcelcramer.nl/wp-content/uploads/2009/03/go.jpg" alt="go" width="152" height="93" align="left"/>Op maandag neem ik altijd even te tijd om wat reviews te lezen. Net een stuk gelezen over wat zogenoemde experts de betere website vinden. Nu vind ik dat altijd een beetje vreemd dat je mensen zonder pardon tot expert bombardeert maar goed, vooruit dan maar. Na wat sites te hebben bekeken die ik zelf niet waanzinnig opvallend vindt dan toch eentje die wat sterker is door de eenvoud van het idee erachter. Visa combineert op een grappige manier Flickr met het uitdragen van meer &#8216;verantwoordelijkheid&#8217;. <a title="visa" href="http://go.visa.com/" target="_blank">Klik hier om naar de site te gaan.</a><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelcramer.nl/2009/03/23/seen-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry customers</title>
		<link>http://www.marcelcramer.nl/2009/03/19/angry-customers/</link>
		<comments>http://www.marcelcramer.nl/2009/03/19/angry-customers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 12:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Cramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[buying behaviour]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelcramer.nl/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is not available in English (yet).Iedereen loopt er wel eens tegenaan. Een merk, favoriet of niet, stelt je ontzettend teleur. Je dacht helemaal blij te worden van je nieuwe aankoop, een service die je af wilde nemen of je had gewoonweg een ander beeld van het merk. Nu bruut verstoord door een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:en-->Sorry, this article is not available in English (yet).<!--:--><!--:nl--><img class="alignleft size-full wp-image-793" style="margin: 2px 4px;" title="boos" src="http://www.marcelcramer.nl/wp-content/uploads/2009/03/boos.jpg" alt="boos" width="90" height="121" align="left" />Iedereen loopt er wel eens tegenaan. Een merk, favoriet of niet, stelt je ontzettend teleur. Je dacht helemaal blij te worden van je nieuwe aankoop, een service die je af wilde nemen of je had gewoonweg een ander beeld van het merk. Nu bruut verstoord door een in jouw ogen hele domme actie verlaat je hen voor een ander.</p>
<p>Wat zou een merk daar nu aan moeten doen? Niet een pleister op de open wond maar stappen nemen om te voorkomen dat consumenten een slecht beeld ontwikkelen en vertrekken. Ik denk dat er wel wat stappen zijn die je kunt ondernemen. Hier enkele die ik zelf erg belangrijk vind.<!--:--><span id="more-785"></span><!--:nl--></p>
<p><strong>1. Service is eigen.</strong> Ooit werkte ik bij het trotse Sony Nederland en binnen enkele jaren werd het een bedrijf waar trots zijn steeds minder belangrijk werd. Op een gegeven moment werd ook de servicegroep losgekoppeld van Sony en in mijn ogen is dat iets wat je niet moet doen. Service moet je in huis houden, het is een van de belangrijkste onderdelen als het aankomt op het tevreden houden van de klant. Eenmaal losgekoppeld gaan er namelijk te veel andere, vaak financiele, belangen meespelen.</p>
<p><strong>2. Respecteer de klant.</strong> Teveel bedrijven zien de klant als een soort noodzakelijkheid waar je niet mee en niet zonder kunt leven. Zie de klant nu eens als het belangrijkste element in de keten, en bovendien een die waarde toevoegt. Zeker sinds de komst van online media is dit steeds duidelijker geworden. Teveel merken wanen zich nog steeds grootmeester en dat is een arrogantie die je in deze tijd niet meer kunt permitteren.</p>
<p><strong>3. Werk aan de relatie en niet alleen aan de winkel.</strong> Met het vorige punt in mijn achterhoofd schiet me meteen te binnen dat het moet gaan om het opbouwen van een relatie met de consument. Window dressing is een leuke bezigheid maar daarmee creëer je geen vertrouwensband die langer duurt dan 1 actie. De huidige zelfverworven vrijheid van klanten om te kiezen wat ze fijn vinden en te laten liggen waar ze een hekel aan hebben en je dat luidkeels te laten weten laat zien dat de relatie met een duurzaam karakter belangrijker geworden is dan we ooit hadden durven bedenken.</p>
<p><strong>4. Ga de ongebaande weg.</strong> Neem initiatief en sla wegen in die door anderen verguisd worden. Durf de consument te prikkelen en anders te laten kijken. Neem nou die Skittles actie. Het was wel te verwachten dat zo iets er een keer zou komen maar dat heeft niet afgedaan aan het effect. Uit de beperking stappen en de consument veroveren in plaats van de consument meer van hetzelfde te geven. Stand out from the crowd!</p>
<p><strong>5. Communiceer effectief.</strong> Ga na welke kanalen door jouw klanten gebruikt worden, wat ze er mee doen, wat ze verwachten en hoe je dit kunt aangrijpen om het beste eruit te halen. Zet je tanden erin en laat niet los. Geen standaard antwoorden op vragen van klanten, geen telefoonbeantwoorder die de klant iets belooft en het vervolgens niet nakomt, geen obligaat gedrag maar echte respectvolle behandeling van de groep die de producten koopt. Structureer de stroom aan communicatie en eis kwaliteit van jezelf, communiceer de juiste boodschap, ook als je het druk hebt.</p>
<p><strong>6. Maak media toegankelijk en voer een open strategie.</strong> Of het nou gaat om zeer slecht uitgevoerde interactiemodellen in een website of een advertentie in een weekblad waar niet duidelijk is welk merk de advertentie heeft gezet. Toegankelijk en open betekent dat je de consument in staat stelt snel te identificeren en te reageren. Voor online media zoals websites kom je ze nog steeds te vaak tegen. Routes die een klant van a naar b, een aankoop of het vinden van informatie moeten leiden, die plotseling bruut onderbroken worden door een misvatting in de interactie. De klant raakt gedesoriënteerd, geïrriteerd en weg is hij of zij. Om waarschijnlijk nooit meer terug te komen. Controleer die processen, schakel experts in en zorg dat het nooit meer gebeurt. En,&#8230; keep it simple.</p>
<p>Ik zou hier natuurlijk nog wel even mee kunnen doorgaan met de grote kans dat ik mezelf herhaal of teveel de diepte inga. Het schoot me te binnen en wilde die gedachten graag delen. Ik ben zelf altijd op zoek naar nieuwe inzichten in deze materie dus als je die hebt, laat het horen!<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelcramer.nl/2009/03/19/angry-customers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Got Skittled</title>
		<link>http://www.marcelcramer.nl/2009/03/19/got-skittled/</link>
		<comments>http://www.marcelcramer.nl/2009/03/19/got-skittled/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 10:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Cramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelcramer.nl/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Not so many posts before this one I wrote about the Skittles stunt with the widget and Twitters search page on Skittles.com. They really did surprise the world with their social media approach. It resulted in huge worldwide exposure and it is trend setting in my opinion. It got me thinking. What is going to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:en--><img class="alignleft size-full wp-image-756" title="skittle" src="http://www.marcelcramer.nl/wp-content/uploads/2009/03/skittle.jpg" alt="skittle" width="100" height="59" align="left"/>Not so many posts before this one I wrote about the Skittles stunt with the widget and Twitters search page on Skittles.com. They really did surprise the world with their social media approach. It resulted in huge worldwide exposure and it is trend setting in my opinion.</p>
<p>It got me thinking. What is going to happen with authentic ways of marketing with this kind of exposure on the rise? I can imagine that a lot of organisations that are making money of more contemporary wasy of marketing and advertising will have to make a very big transition in order to get with the program in time. Next to these changing environments there will be completely new ways of marketing that will prove to be very competative.</p>
<p>Because of this I started an initiative called Twitvertising whch will be developed over the coming months. It is supposed to assist organisations and people with responsible marketing through social media. It is still in the very early baby step stage. If you feel you can help, or if you have any ideas on the subject, please let me know!<!--:--><!--:nl--><img class="alignleft size-full wp-image-756" title="skittle" src="http://www.marcelcramer.nl/wp-content/uploads/2009/03/skittle.jpg" alt="skittle" width="100" height="59" align="left"/>Nog niet zoveel berichten geleden schreef ik over de actie van Skittles waarbij ze een widget en Twitter search op Skittles.com plaatsten en daarmee de wereld verrasten als het gaat om het inzetten van sociale media. Dat resulteerde in een zeer grote exposure wereldwijd en zet naar mijn idee de trend voor meer acties van deze soort.</p>
<p>Het heeft me wel aan het denken gezet, ben een beetje ge-skittled. Wat gebeurt er met de meer authentieke vormen van marketing als dit een grote vlucht gaat nemen? Ik kan me namelijk goed voorstellen dat heel veel organisaties die nu hun geld verdienen met marketing en advertising een erg grote omslag moeten gaan maken om tijdig mee te kunnen in deze &#8216;global shift&#8217;. En naast veranderingen zullen er ook compleet nieuwe vormen ontstaan waarvan sommige in potentie zelf een bedreiging kunnen vormen.</p>
<p>In dat kader ben ik een initiatief begonnen dat Twitvertising heet en dat zal ik over de komende maanden gaan uitbouwen. De bedoeling is organisaties maar ook personen verder te helpen met verantwoord vermarkten via sociale media. Het staat allemaal in kinderschoenen dus alle hulp is welkom. Ik hoor graag van jullie!<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelcramer.nl/2009/03/19/got-skittled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistics</title>
		<link>http://www.marcelcramer.nl/2009/03/17/statistics/</link>
		<comments>http://www.marcelcramer.nl/2009/03/17/statistics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 08:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Cramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelcramer.nl/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Are statistics behind social media important? We think they are. It is exciting to see several known and less known social media find their way in the internet and we will just have to wait and see what happens when someone starts shaking the tree. Nevertheless it is very important to create more insight in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:en--><strong><img class="alignleft size-full wp-image-706" style="margin: 2px 4px;" title="stat" src="http://www.marcelcramer.nl/wp-content/uploads/2009/03/stat.jpg" alt="stat" width="130" height="130" align="left"/></strong><strong>Are statistics behind social media important? </strong>We think they are. It is exciting to see several known and less known social media find their way in the internet and we will just have to wait and see what happens when someone starts shaking the tree.</p>
<p>Nevertheless it is very important to create more insight in social media starting now! How are media used? By which groups? In which markets? Where can we measure succes? Where do people stop? What does it mean for organisations? And so on&#8230;</p>
<p><strong>To measure is to know</strong> are Kelvin&#8217;s famous words and they could not be more true in this case. Without the correct background information organisations and people that use social media will merely be driven by &#8216;the new&#8217; in new media and not because of the possibillities it offers for their target groups. We will build a solid basis for social media, the backgrounds and effects. With this we hope to provide the different user groups information that can help make the right choices.<!--:--><!--:nl--><strong><img class="alignleft size-full wp-image-706" style="margin: 2px 4px;" title="stat" src="http://www.marcelcramer.nl/wp-content/uploads/2009/03/stat.jpg" alt="stat" width="130" height="130" align="left"/>Is statistiek achter sociale media noodzakelijk? </strong>Wij denken van wel. Het is erg spannend te zien hoe verschillende bekende en onbekende sociale toepassingen hun weg vinden op internet en natuurlijk moeten we nog maar afwachten wat er gebeurt als er flink aan de boom geschud wordt.</p>
<p>Desondanks is het belangrijk nu al meer inzage te verwerven over het effect van sociale media. Hoe wordt het gebruikt? Door welke groepen? In welke markten? Waar is succes te meten? Waar breken gebruikers af? Wat is de betekenis voor organisaties? Enzovoorts&#8230;</p>
<p><strong>Meten is weten</strong> heeft Kelvin gezegd en dat is in dit geval helemaal waar. Zonder duidelijke achtergrondinformatie worden organisaties en personen die sociale media inzetten slechts gedreven door &#8216;het nieuwe&#8217; aan deze media en niet door toepasbaarheid voor hun doelgroep. We zullen dan ook stukje bij beetje een stevige basis gaan neerzetten aangaande sociale media, hun achtergronden en effecten. Hiermee hopen we verschilende gebruikersgroepen nu en in de toekomst te kunnen voorzien van informatie waarmee gerust beslissingen genomen kunnen worden.</p>
<p><strong>Mindz.com</strong><br />
Bij <a title="mindz" href="http://www.mindz.com" target="_blank">Mindz.com</a> hebben we een een &#8216;circle&#8217; geopend om over dit onderwerp te discussiëren. Mocht je interesse hebben maak dan een account aan en laat even weten dat je mee wil doen!<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelcramer.nl/2009/03/17/statistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

